路線価地域にある農地・山林は評価上、宅地造成費の控除が必要です。宅地造成費は年によって、また国税局によって異なる場合がありますので注意が必要です。
宅地として利用されることでその土地の効用が最大に発揮できる地域にある土地が、農地または山林である場合には、造成等をして宅地に用途を変更して利用するというのが経済上合理的であるため、市場価格は宅地を前提として形成されます。
したがって、農地・山林であっても宅地に比準して評価することになります。
100,000円×0.98(奥行距離30mに対応する奥行価格補正率)=98,000円
98,000円(その農地が宅地とした場合の1㎡当たりの価額)-14,100円(1㎡当たりの宅地造成費相当額)=83,900円
83,900円×1,200㎡=100,680,000円
宅地造成費相当額は、国税局ごとに異なりますので、物件所在地を管轄する国政局の財産評価基準書を確認する必要があります。
100,000円×0.80(奥行距離120mに対応する奥行価格補正率)=80,000円
51,000円(【表17】「傾斜地の宅地造成費」の傾斜度25度以下(大阪国税局)を参照)
80,000円(その山林が宅地とした場合の1㎡当たりの価額)-51,000円(1㎡当たりの宅地造成費相当額)=29,000円
29,000円×7,200㎡=208,800,000円
平坦地の宅地造成費
費目 | 造成区分と単位 | 金額 | ||||||
札幌国税局 | 仙台国税局 | 関東信越国税局 | 東京国税局 | 金沢国税局 | 名古屋国税局 | |||
整地費 | 整地費 | 整地を要する面積1㎡当たり | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
伐採抜根費 | 伐採、抜根を要する面積1㎡当たり | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
地盤改良費 | 地盤改良を要する面積1㎡当たり | 2,100 | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
土盛費 | 土盛を要する体積1㎥当たり | 6,200 | 7,000 | 6,600 | 6,500 | 6,400 | 6,600 | |
土止費 | 必要とする擁壁面積1㎡当たり | 69,100 | 68,000 | 68,000 | 68,600 | 67,700 | 69,300 |
費目 | 造成区分と単位 | 金額 | ||||||
大阪国税局 | 広島国税局 | 高松国税局 | 福岡国税局 | 熊本国税局 | 沖縄国税事務所 | |||
整地費 | 整地費 | 整地を要する面積1㎡当たり | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 |
伐採抜根費 | 伐採、抜根を要する面積1㎡当たり | 1,000 | 900 | 900 | 1,000 | 900 | 1,000 | |
地盤改良費 | 地盤改良を要する面積1㎡当たり | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,400 | |
土盛費 | 土盛を要する体積1㎥当たり | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,700 | |
土止費 | 必要とする擁壁面積1㎡当たり | 67,200 | 61,500 | 70,500 | 52,500 | 50,500 | 55,900 |
傾斜地の宅地造成費
傾斜度 | 札幌国税局 | 仙台国税局 | 関東信越国税局 | 東京国税局 | 金沢国税局 | 名古屋国税局 |
3度超~5度以下 | 18,200 | 18,900 | 17,700 | 17,900 | 18,000 | 17,700 |
5度超~10度以下 | 22,600 | 22,900 | 21,900 | 22,100 | 22,100 | 21,700 |
10度超~15度以下 | 34,800 | 34,800 | 33,600 | 33,900 | 33,500 | 32,700 |
15度超~20度以下 | 48,700 | 49,100 | 47,900 | 48,200 | 47,000 | 46,000 |
20度超~25度以下 | 53,900 | 54,500 | 53,000 | 53,300 | 52,100 | 50,900 |
25度超~30度以下 | 54,900 | 58,200 | 54,700 | 55,500 | 55,700 | 54,000 |
傾斜度 | 大阪国税局 | 広島国税局 | 高松国税局 | 福岡国税局 | 熊本国税局 | 沖縄国税事務所 |
3度超~5度以下 | 17,600 | 17,000 | 17,500 | 16,300 | 16,400 | 17,100 |
5度超~10度以下 | 21,000 | 20,500 | 21,600 | 19,400 | 19,100 | 20,400 |
10度超~15度以下 | 32,500 | 31,400 | 33,100 | 30,800 | 31,200 | 30,500 |
15度超~20度以下 | 46,000 | 44,100 | 47,000 | 43,000 | 43,700 | 41,800 |
20度超~25度以下 | 51,000 | 49,000 | 51,900 | 47,800 | 48,700 | 46,700 |
25度超~30度以下 | 55,800 | 53,800 | 53,100 | 53,500 | 54,400 | 54,900 |
(注)傾斜度3度以下の土地については、「平坦地の宅地造成費」の額により計算します。
宅地比準方式は、現況の利用状況を前提とした評価では無く、宅地転用を想定して評価するため、現況地目は影響しません。
そのため、次のような事例の場合には、ABC全体を一団の宅地として評価することになります。
宅地として利用することを想定すると、A土地を単独で宅地として利用するより、地域の標準的な宅地規模から考えた場合にはB土地と一体利用する方が合理的です。さらにC土地は山林または原野であり、通常農地と山林を一体として利用しているとみることはできませんが、この場合には道路に面していない土地となり単独で評価することは妥当で無いことになります。
このように、その形状、地積の大小、位置等からみて全体を一団の土地として評価することが合理的である場合には、これを一団の宅地として評価し、宅地造成費を控除します。